Nach Beendigung der jeweiligen Wettbewerbsrunde bieten wir hier für das aktuelle Schuljahr die offiziellen Aufgabenblätter und – meist zeitversetzt – auch die Lösungen als PDF-Dateien an.
Olympiadeklassen 3 und 4 Olympiadeklassen 5 bis 12
Es ist nicht gestattet, die hier zeitweilig veröffentlichten Lösungen an anderer Stelle im Internet zu veröffentlichen. Auf nicht-kommerziellen Internetangeboten ist es gestattet, maximal 3 Aufgaben einzelner Jahrgänge in unveränderter Form und ohne Lösung zu veröffentlichen, wenn zusätzlich in gleicher Form ein Link auf diese Seite (www.mathematik-olympiaden.de) gesetzt wird.
Jede darüber hinausgehende Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Genehmigung des Mathematik-Olympiaden e.V.
Nach Ende des Wettbewerbsjahres erscheinen Aufgaben und Lösungen in gedruckter Form in den Jahresbänden. Die Aufgabenblätter finden Sie außerdem im Archiv.
Druck & Versand
Für Druck und Versand von Aufgaben und Lösungen danken wir dem Cornelsen-Verlag Berlin.
| Aufgaben/Lösungen für Grundschulen (Olympiadeklassen 3/4) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulrunde | Regionalrunde | Landesrunde | ||||||||||
| (frühester) Wettbewerbstermin | September 2012 | 14.11.2012 | 22./23.02.2013 | |||||||||
| Olympiadeklasse | Aufgaben | Lösungen | Aufgaben | Lösungen | Aufgaben | Lösungen | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | online verfügbar ab 03.06.2013 | online verfügbar ab 03.06.2013 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Aufgaben/Lösungen für weiterführende Schulen (Olympiadeklassen 5-12) | ||||||||||||
| Schulrunde | Regionalrunde | Landesrunde | Bundesrunde | |||||||||
| (frühester) Wettbewerbstermin | September 2012 | 14.11.2012 | 22./23.02.2013 | 06./07.05.2013 | ||||||||
| Olympiadeklasse | Aufgaben | Lösungen | Aufgaben | Lösungen | Aufg. Tag 1 | Aufg. Tag 2 |
Lös. Tag 1 | Lös. Tag 2 |
Aufg. Tag 1 | Aufg. Tag 2 |
Lös. Tag 1 | Lös. Tag 2 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9/10 | 9/10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Veranstalter und Korrektoren
Unser Aufgabenausschuss braucht für seine Arbeit
die Ergebnisse der von Ihnen veranstalteten Wettbewerbe,
Ihre Kommentare & Hinweise zu den gestellten Aufgaben,
konstruktive Kritiken & Verbesserungsvorschläge, ... .
Wir bitten Sie daher herzlich um Rückmeldungen!
