mindestens 4 Goldmedaillen
| Medaillen | Name,Vorname | Land | IMOs | Bemerkung |
| GGGGB | Reiher, Christian | Deutschland | 99-03 | |
| GGGG | Barton, Reid | USA | 98-01 |
mindestens 3 Goldmedaillen
| Medaillen | Name,Vorname | Land | IMOs | Bemerkung |
| GGGSS | Boreico, Iurie | Moldawien | 03-07 | 05: Spezialpreis |
| GGGSS | Burmeister,Wolfgang | DDR | 67-71 | 70, 71: Spezialpreise |
| GGGSB | Härterich, Martin | Deutschland | 85-89 | |
| GGGS | Barzov, Vladimir | Bulgarien | 99-02 | |
| GGGS | Lovász, László | Ungarn | 63-66 | 65, 66: Spezialpreise |
| GGGS | Nagao, Kentaro | Japan | 97-00 | |
| GGGS | Nikolov, Nikolai | Bulgarien | 92-95 | 95: Spezialpreis |
| GGGS | Pelikán, József | Ungarn | 63-66 | 65, 66: Spezialpreise |
| GGGS | Sauermann, Lisa | Deutschland | 07-10 | |
| GGGS | Scholze, Peter | Deutschland | 04-07 | |
| GGGB | Soejima, Makoto | Japan | 05,07-09 | |
| GGG | Badzyan, Andrey | Russland | 02-04 | |
| GGG | Banica, Theodor | Rumänien | 89-91 | |
| GGG | Dourov, Nikolai | Russland | 96-98 | |
| GGG | Dremov, Vladimir | Russland | 98-00 | |
| GGG | Goldberg, Oleg | Russland, USA ab 2004 | 02-04 | |
| GGG | Hornet, Stefan L. | Rumänien | 97-99 | |
| GGG | Ivanov, Ivan | Bulgarien | 96-98 | |
| GGG | Ivanov, Sergey | UdSSR | 87-89 | |
| GGG | Kralev, Rosen | Bulgarien | 03-05 | |
| GGG | Liu, Tiankai | USA | 01-02, 04 | |
| GGG | Malinnikova, Evgeniya | UdSSR | 89-91 | |
| GGG | Manea, Mihai | Rumänien | 99-01 | |
| GGG | Manolescu, Ciprian | Rumänien | 95-97 | 3-mal volle Punktzahl |
| GGG | Mazur, Przemyslaw | Polen | 06-08 | |
| GGG | Norine, Serguei | Russland | 94-96 | |
| GGG | Norton, Simon | Großbritannien | 67-69 | |
| GGG | Rácz, Béla András | Ungarn | 02-04 | |
| GGG | Rickard, John R. | Großbritannien | 75-77 | Spezialpreise |
| GGG | Sannikov, Yuliy | Ukraine | 94-96 | |
| GGG | Terpai, Tamas | Ungarn | 97-99 |
Ergänzungen und Kommentare willkommen!
