| No. | Jahr | Staat | Ort | L | T | E | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | Rumänien | Brasov | 7 | 52 | 52 | Rumänien | 78 |
| 2 | 1960 | Rumänien | Sinaia | 5 | 39 | 55 | CSSR | 71 |
| 3 | 1961 | Ungarn | Veszprem | 6 | 48 | 56 | Ungarn | 84 |
| 4 | 1962 | CSSR | Hluboka | 7 | 56 | 61 | Ungarn | 79 |
| 5 | 1963 | Polen | Wroclaw | 8 | 64 | 56 | UdSSR | 85 |
| 6 | 1964 | UdSSR | Moskau | 9 | 72 | 61 | UdSSR | 80 |
| 7 | 1965 | DDR | Berlin | 10 | 80 | 50 | UdSSR | 88 |
| 8 | 1966 | Bulgarien | Sofia | 9 | 72 | 74 | UdSSR | 92 |
| 9 | 1967 | Jugoslawien | Cetinje | 13 | 99 | 52 | UdSSR | 82 |
| 10 | 1968 | UdSSR | Moskau | 12 | 96 | 71 | DDR | 95 |
| 11 | 1969 | Rumänien | Bukarest | 14 | 112 | 50 | Ungarn | 77 |
| 12 | 1970 | Ungarn | Keszthely | 14 | 112 | 48 | Ungarn | 73 |
| 13 | 1971 | CSSR | Zilina | 15 | 115 | 28 | Ungarn | 80 |
| 14 | 1972 | Polen | Torun | 14 | 107 | 47 | UdSSR | 84 |
| 15 | 1973 | UdSSR | Moskau | 16 | 125 | 44 | UdSSR | 79 |
| 16 | 1974 | DDR | Erfurt | 18 | 140 | 56 | UdSSR | 80 |
| 17 | 1975 | Bulgarien | Burgas | 17 | 135 | 55 | Ungarn | 81 |
| 18 | 1976 | Österreich | Lienz | 18 | 139 | 43 | UdSSR | 78 |
| 19 | 1977 | Jugoslawien | Belgrad | 21 | 155 | 44 | USA | 63 |
| 20 | 1978 | Rumänien | Bukarest | 17 | 132 | 51 | Rumänien | 74 |
| 21 | 1979 | Großbritannien | London | 23 | 166 | 49 | UdSSR | 83 |
| 22 | 1981 | USA | Washington | 27 | 185 | 63 | USA | 93 |
| 23 | 1982 | Ungarn | Budapest | 30 | 119 | 49 | Deutschland | 86 |
| 24 | 1983 | Frankreich | Paris | 32 | 186 | 37 | Deutschland | 84 |
| 25 | 1984 | CSSR | Prag | 34 | 192 | 42 | UdSSR | 93 |
| 26 | 1985 | Finnland | Joutsa | 38 | 209 | 35 | Rumänien | 80 |
| 27 | 1986 | Polen | Warschau | 37 | 210 | 43 | USA,UdSSR | 81 |
| 28 | 1987 | Kuba | Havanna | 42 | 237 | 47 | Rumänien | 99 |
| 29 | 1988 | Australien | Canberra | 49 | 268 | 36 | UdSSR | 86 |
| 30 | 1989 | Deutschland | Braunschweig | 50 | 291 | 45 | China | 94 |
| 31 | 1990 | China | Peking | 54 | 308 | 41 | China | 91 |
| 32 | 1991 | Schweden | Sigtuna | 56 | 318 | 46 | UdSSR | 96 |
| 33 | 1992 | Russland | Moskau | 56 | 322 | 36 | China | 95 |
| 34 | 1993 | Türkei | Istanbul | 73 | 413 | 30 | China | 85 |
| 35 | 1994 | Hong Kong | Hong Kong | 69 | 385 | 48 | USA | 100 |
| 36 | 1995 | Canada | Toronto | 73 | 412 | 45 | China | 94 |
| 37 | 1996 | Indien | Mumbai | 75 | 424 | 30 | Rumänien | 74 |
| 38 | 1997 | Argentinien | Mar del Plata | 82 | 460 | 38 | China | 88 |
| 39 | 1998 | Taiwan | Taipeh | 76 | 419 | 35 | Iran | 84 |
| 40 | 1999 | Rumänien | Bukarest | 81 | 450 | 32 | China, Russland | 72 |
| 41 | 2000 | Südkorea | Taejon | 82 | 461 | 32 | China | 87 |
| 42 | 2001 | USA | Washington | 83 | 473 | 31 | China | 89 |
| 43 | 2002 | Großbritannien | Glasgow | 84 | 479 | 33 | China | 84 |
| 44 | 2003 | Japan | Tokio | 82 | 457 | 31 | Bulgarien | 90 |
| 45 | 2004 | Griechenland | Athen | 85 | 486 | 39 | China | 87 |
| 46 | 2005 | Mexiko | Mérida | 91 | 513 | 33 | China | 93 |
| 47 | 2006 | Slowenien | Ljubljana | 90 | 498 | 34 | China | 85 |
| 48 | 2007 | Vietnam | Hanoi | 93 | 520 | 33 | Russland | 73 |
| 49 | 2008 | Spanien | Madrid | 97 | 535 | 36 | China | 86 |
| 50 | 2009 | Deutschland | Bremen | 104 | 565 | 36 | China | 88 |
| 51 | 2010 | Kasachstan | Astana | 97 | 517 | 36 | China | 78 |
| 52 | 2011 | Niederlande | Amsterdam | 101 | 564 | 35 | China | 75 |
| 53 | 2012 | Argentinien | Mar del Plata | |||||
| 54 | 2013 | Kolumbien | ||||||
| 55 | 2014 | Südafrika | ||||||
| 56 | 2015 | Thailand |
Legende:
L - Anzahl der teilnehmenden Staaten
T - Anzahl der Teilnehmer
E - durchschnittlicher Erfolg der Teilnehmer, bezogen auf die erreichbare
Maximalpunktzahl; in %
S - teilnehmender Staat mit höchster Punktzahl
D - durchschnittlicher Erfolg der Teilnehmer des Staates S, bezogen
auf die erreichbare Maximalpunktzahl; in %
