Dem interessierten Leser bieten wir an:
| IMO | Jahr | Offizieller Bericht mit Aufgaben | Mannschaft | Link zur Homepage des Veranstalters |
|---|---|---|---|---|
| 52. | 2011 | 52. IMO 2011 | ||
| 51. | 2010 | Bericht (pdf) | Bild | 51. IMO 2010 |
| 50. | 2009 | Bericht (pdf) | Bild | 50. IMO 2009 |
| 49. | 2008 | Bericht (pdf) | Bild | 49. IMO 2008 |
| 48. | 2007 | Bericht (pdf) | Bild | 48. IMO 2007 |
| 47. | 2006 | Bericht (pdf) | Bild | 47. IMO 2006 |
| 46. | 2005 | Bericht (pdf) | Bild | 46. IMO 2005 |
| 45. | 2004 | Bericht (pdf) | Bild | 45. IMO 2004 |
| 44. | 2003 | Bericht (pdf) | Bild | 44. IMO 2003 |
| 43. | 2002 | Bericht (pdf) | Bild | 43. IMO 2002 |
| 42. | 2001 | Bericht (pdf) | Bild | 42. IMO 2001 |
| 41. | 2000 | Bericht (pdf) | Bild | 41. IMO 2000 |
| 40. | 1999 | Bericht (pdf) | Bild | 40. IMO 1999 |
| 39. | 1998 | Bericht (pdf) | Bild | 39. IMO 1998 |
| 38. | 1997 | Bericht (pdf) | Bild | 38. IMO 1997 |
| 37. | 1996 | Bericht (pdf) | 37. IMO 1996 | |
| 36. | 1995 | Bericht (pdf) | 36. IMO 1995 | |
| 35. | 1994 | Bericht (pdf) | ||
| 34. | 1993 | Bericht (pdf) |
Seit 2007 gibt es unter www.imo-official.org eine offizielle Homepage zu den IMOs mit sehr umfangreichen Informationen, z.B. einer Datenbank aller Teilnehmer.
Die Berichte (teils gekürzt) und Aufgaben werden z.Z. in verschiedenen Periodika gedruckt angeboten, u.a. in:
- Mitteilungen des Mathematik-Olympiaden e.V.
- Praxis der Mathematik (Die einzige uns bekannte Quelle, die mindestens seit 1989 sowohl alle Berichte und Aufgaben sowie die Lösungen publiziert hat.)
- früher: Schülerzeitschrift "alpha"
- teilweise: Zeitschrift "Die Wurzel"
- Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung e.V.
Über weiter zurückliegende IMOs gibt es Publikationen in Buchform, z.B.
- Internationale Mathematik-Olympiaden I: 1959-1968, Manz-Verlag 1977, ISBN 3-7863-0358-4
- Internationale Mathematik-Olympiaden II: 1969-1978, Manz-Verlag 1983, ISBN 3-7863-0359-2
- Internationale Mathematik-Olympiaden III: 1979-1988, Manz-Verlag 1988, ISBN 3-7863-0820-9
