| Name | Vorname | Ort | Teilnahmen |
|---|---|---|---|
| Arndts | Julian | Berlin | 99:B |
| Arnold | Bertram | Halle/Saale | 09:S |
| Bahr | Tobias | Blaustein | 97:B |
| Bamler | Richard | Gilching | 02:B, 03:S |
| Bayer | Arend | Sindelfingen | 94:G, 95:S, 96:G |
| Bergemann | Christoph | Hamburg | 92:S |
| Buchholz | Simon | Unna | 10:B |
| Derenthal | Ulrich | Brakel | 98:B |
| Dreher | Michael | Halle/Saale | 91:S |
| Düvelmeyer | Nico | Chemnitz | 95:B |
| Eberhard | Peter | Zittau | 03:B |
| Eilebrecht | Tilo | Stuttgart | 94:S |
| Felgenhauer | Bertram | Dresden | 95:S, 96:G |
| Feuerstein | Friedrich | Heidelberg | 03:H, 07:S |
| Fintzen | Jessica | Quickborn | 08:B |
| Fischer | Thomas | Jena | 97:B |
| Friedrich | Benjamin | Rostock | 98:B |
| Graeber | Marius | Baden-Baden | 11:S |
| Grinberg | Darij | Karlsruhe | 04:S, 05:S, 06:G |
| Gundlach | Fabian | München | 10:S |
| Harrer | Daniel | Wenzenbach | 05:S, 06:B |
| Heckel | Annika | Immenstadt | 04:B |
| Herden | Daniel | Essen | 97:S, 98:S, 99:S |
| Hoffmann | Norbert | Ellingstedt | 91:G, 92:S |
| Holschbach | Armin | Wissen | 97:G |
| Jäger | Thomas | Fulda | 99:B, 00:S, 01:S, 02:G |
| Kinne | Jan Christoph | Hamburg | 00:H |
| Klein | Andreas | Wettenberg | 92:B, 94:B |
| Krause | Achim | Horb | 11:S |
| Kröner | Christoph | Rosstal | 09:B |
| Lackmann | Malte | Bordesholm | 07:H, 08:S, 09:S |
| Lampe | Philipp | Rheine | 01:B, 02:B |
| Langer | Martin | Marburg | 98:S, 99:B |
| Laß | Bodo | Scheeßel | 91:S |
| Lau | Eike | Hamburg | 92:B, 93:G |
| Liese | Ben | Stuttgart | 97:S |
| Lönngren | Hendrik | Embsen | 00:T, 01:S |
| Lytchak | Alexander | Köln | 95:T |
| Merker | Martin | Kahla | 09:S |
| Mierendorff | Eva | Sankt Augustin | 98:T |
| Moos | Manuel | Heidelberg | 93:S |
| Münch | Florentin | Jena | 08:B |
| Neupert | Stephan | Nürnberg | 07:B |
| Ohst | Matthias | Burg | 04:H, 06:B |
| Olbermann | Martin | Frankenthal | 99:S |
| Polzer | Rudolf | Rodgau | 00:B, 01:T, 02:T |
| Puchta | Jan-Christoph | Waldkirch | 91:S, 93:S |
| Reiher | Christian | Scheyern | 99:B, 00:G, 01:G, 02:G, 03:G |
| Reinhold | Jens | Bielefeld | 09:S, 10:S |
| Reinke | Bernhard | Bonn | 11:S |
| Richthammer | Thomas | Arnberg | 96:S |
| Sattler | Christian | Hamburg | 04:S, 05:S, 06:G |
| Sauermann | Lisa | Dresden | 07:S, 08:G, 09:G, 10:G, 11:G |
| Schapotschnikov | Philipp | Stuttgart | 00:B |
| Schönherr | Georg | Dresden | 05:B, 06:G |
| Scholze | Peter | Berlin | 04:S, 05:G, 06:G, 07:G |
| Schöneborn | Torsten | Kriftel | 98:S |
| Schreiber | Alex | Kolbermoor | 03:H |
| Schröter | Georg | Dresden | 07:S, 08:S |
| Schubert | Michael | Stutensee | 10:B, 11:B |
| Schwarz | Stefan | Erfurt | 92:S, 93:G |
| Schweiger | Florian | Marktoberdorf | 10:S, 11:B |
| Shkolnikov | Michail | München | 04:H |
| Stix | Jakob | Stegen | 91:S, 92:S, 93:G |
| Strich | Robert | Halle/Saale | 96:T |
| Tyomkyn | Michael | Augsburg | 01:S, 02:S, 03:S |
| Verrel | Julius | Lahr | 95:S, 96:B |
| Vogel | Gunther | Ulm | 94:B, 95:G, 96:G |
| Wagner | Peter | Berlin | 97:S |
| Weiß | Philipp | Hoyerswerda | 08:B |
| Weyer | Mark | Hamburg | 94:B |
| Wiechert | Martin | Erlangen | 91:S, 93:G |
| Wille | Anja | Erfurt | 94:S |
| Wulff | Christopher | Bad Aibling | 05:B |
Legende:
G - Goldmedaille
S - Silbermedaille
B - Bronzemedaille
H - Anerkennung (kein Preis, aber eine Aufgabe vollständig)
T - Teilnahme
Seit 1991 gibt es eine gesamtdeutsche Mannschaft.
